| PMC-AXIS | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PAX1 | AXIS 1.000 | 2.425 |
| PAX2 | AXIS 2.000 | 3.425 |
| PAX3 | AXIS 3.000 | 4.425 |
| PAX4 | AXIS 4.000 | 5.425 |
| PAX5 | AXIS 5.000 | 6.400 |
| PAX10 | AXIS 10.000 | 11.400 |
| PAX20 | AXIS 20.000 | 21.400 |
| PAX25 | AXIS 25.000 | 25.700 |
| PAX50 | AXIS 50.000 | 50.150 |
| PAX100 | AXIS 100.000 | 98.500 |
| PMC-ESIA | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PE1 | ESIA 1.000 | 2.550 |
| PE5 | ESIA 5.000 | 6.475 |
| PE10 | ESIA 10.000 | 11.525 |
| PE20 | ESIA 20.000 | 20.925 |
| PE25 | ESIA 25.000 | 25.600 |
| PE50 | ESIA 50.000 | 49.725 |
| PE100 | ESIA 100.000 | 98.500 |
| PMC-FLEXI | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PF5 | FLEXI NASIONAL 5.000 | 6.350 |
| PF10 | FLEXI NASIONAL 10.000 | 11.100 |
| PF20 | FLEXI NASIONAL 20.000 | 20.600 |
| PF25 | FLEXI NASIONAL 25.000 | 25.350 |
| PF50 | FLEXI NASIONAL 50.000 | 49.100 |
| PF100 | FLEXI NASIONAL 50.000 | 97.100 |
| PMC-INDOSAT | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PI5 | INDOSAT 5.000 | 6.625 |
| PI5S | INDOSAT 5.000 SMS | 6.625 |
| PI5G | INDOSAT 5.000 GPRS | 6.625 |
| PI10G | INDOSAT 10.000 GPRS | 11.625 |
| PI10S | INDOSAT 10.000 SMS | 11.625 |
| PI10 | INDOSAT 10.000 | 11.625 |
| PI25 | INDOSAT 25.000 | 26.100 |
| PI25S | INDOSAT 25.000 SMS | 26.100 |
| PI25G | INDOSAT 25.000 GPRS | 26.100 |
| PI50 | INDOSAT 50.000 | 50.650 |
| PI100 | INDOSAT 100.000 | 99.750 |
| PMC-PLN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| P20 | TOKEN PLN 20.000 | 20.000 |
| P25 | TOKEN PLN 25.000 | 25.000 |
| P30 | TOKEN PLN 30.000 | 30.000 |
| P40 | TOKEN PLN 40.000 | 40.000 |
| P50 | TOKEN PLN 50.000 | 50.000 |
| P75 | TOKEN PLN 75.000 | 75.000 |
| P100 | TOKEN PLN 100.000 | 100.000 |
| P150 | TOKEN PLN 150.000 | 150.000 |
| P200 | TOKEN PLN 200.000 | 200.000 |
| PMC-SMARTFREN | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PSF5 | SMARTFREN 5.000 | 6.450 |
| PSF10 | SMARTFREN 10.000 | 11.450 |
| PSF20 | SMARTFREN 20.000 | 21.500 |
| PSF25 | SMARTFREN 25.000 | 26.500 |
| PSF50 | SMARTFREN 50.000 | 51.500 |
| PSF100 | SMARTFREN 100.000 | 101.500 |
| PMC-TELKOMSEL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PS5 | TELKOMSEL NASIONAL 5.000 | 6.900 |
| PS10 | TELKOMSEL NASIONAL 10.000 | 11.700 |
| PS20 | TELKOMSEL NASIONAL 20.000 | 21.600 |
| PS25 | TELKOMSEL NASIONAL 25.000 | 26.500 |
| PS50 | TELKOMSEL NASIONAL 50.000 | 50.800 |
| PS100 | TELKOMSEL NASIONAL 100.000 | 98.800 |
| PMC-THREE | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PTH1 | THREE 1.000 | 2.460 |
| PTH2 | THREE 2.000 | 3.450 |
| PTH3 | THREE 3.000 | 4.429 |
| PTH4 | THREE 4.000 | 5.450 |
| PTH5 | THREE 5.000 | 6.400 |
| PTH10 | THREE 10.000 | 11.350 |
| PTH20 | THREE 20.000 | 21.200 |
| PTH30 | THREE 30.000 | 31.050 |
| PTH40 | THREE 40.000 | 40.900 |
| PTH50 | THREE 50.000 | 50.800 |
| PTH75 | THREE 75.000 | 75.500 |
| PTH100 | THREE 100.000 | 99.950 |
| PMC-XL | ||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| PX5 | XL REGULER 5.000 | 6.700 |
| PX10 | XL REGULER 10.000 | 11.700 |
| PX25 | XL REGULER 25.000 | 26.300 |
| PX50 | XL REGULER 50.000 | 51.100 |
| PX100 | XL REGULER 100.000 | 100.500 |
Senin, 24 Februari 2014
Harga Pulsa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar